Die Top 100 Suchbegriffe bei Google geben faszinierende Einblicke in die Interessen und Bedürfnisse der weltweiten Internetnutzer. In unserem Beitrag gehen wir jedoch noch einen Schritt weiter und vergleichen diese Daten nicht nur mit Google selbst, sondern auch mit den Erkenntnissen von Semrush und Ahrefs.
Durch diesen umfassenden Vergleich bieten wir einen einzigartigen Überblick über die aktuellsten Suchtrends. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, die Genauigkeit unserer Analyse zu steigern und Ihnen einen detaillierteren Einblick in die dynamische Welt der Online-Suchen zu bieten.
Quelle: Google Trends (abgerufen 07.01.2024)
Inhaltsverzeichnis
Top 100 Suchbegriffe 2024 in Google
Die folgende Tabelle zeigt eine Liste der Top 100 Suchbegriffe nach Suchvolumen. Diese Daten geben einen Einblick in die meistgesuchten Begriffe im Internet, wobei „amazon“ an der Spitze steht, gefolgt von „youtube“ und „google“.
Die Zahlen spiegeln das monatliche Suchvolumen wider und bieten eine Perspektive darauf, welche Themen und Plattformen die größte Aufmerksamkeit von Nutzern weltweit auf sich ziehen.
Die Daten stammen von AHREFS, einem führenden SEO-Tool und Content-Marketing, herausgegeben wurde.
Platz | Keyword | Suchvolumen |
---|---|---|
1 | amazon | 19.000.000 |
2 | youtube | 17.000.000 |
3 | 13.000.000 | |
4 | übersetzer | 11.000.000 |
5 | bundesliga | 10.000.000 |
6 | bild | 9.600.000 |
7 | maps | 9.300.000 |
8 | 8.500.000 | |
9 | pornhub | 8.500.000 |
10 | wetter | 7.800.000 |
11 | ebay kleinanzeigen | 6.600.000 |
12 | em | 6.600.000 |
13 | ebay | 5.700.000 |
14 | ntv | 5.400.000 |
15 | google maps | 5.300.000 |
16 | chatgpt | 5.200.000 |
17 | porno | 5.100.000 |
18 | translate | 5.000.000 |
19 | whatsapp web | 5.000.000 |
20 | paypal | 4.700.000 |
21 | xhamster | 4.300.000 |
22 | em spielplan | 4.200.000 |
23 | zalando | 3.700.000 |
24 | tv programm | 3.700.000 |
25 | gmail | 3.700.000 |
26 | nachrichten | 3.700.000 |
27 | bundesliga tabelle | 3.700.000 |
28 | google übersetzer | 3.500.000 |
29 | porn | 3.400.000 |
30 | gmx | 3.400.000 |
31 | ikea | 3.400.000 |
32 | 2. bundesliga | 3.300.000 |
33 | check24 | 3.300.000 |
34 | xnxx | 3.300.000 |
35 | champions league | 3.300.000 |
36 | deepl | 3.200.000 |
37 | mobile | 3.200.000 |
38 | speedtest | 3.100.000 |
39 | em 2024 | 3.000.000 |
40 | netflix | 3.000.000 |
41 | 3.000.000 | |
42 | news | 2.900.000 |
43 | chat gpt | 2.800.000 |
44 | fußball-europameisterschaft tabelle | 2.800.000 |
45 | dhl sendungsverfolgung | 2.700.000 |
46 | 2. bundesliga tabelle | 2.600.000 |
47 | bitcoin kurs | 2.600.000 |
48 | kicker | 2.500.000 |
49 | lidl | 2.500.000 |
50 | otto | 2.500.000 |
51 | bundesliga spiele | 2.400.000 |
52 | db | 2.300.000 |
53 | fernsehprogramm heute | 2.300.000 |
54 | t-online | 2.200.000 |
55 | google translate | 2.200.000 |
56 | fernsehprogramm | 2.200.000 |
57 | wetter berlin | 2.100.000 |
58 | temu | 2.100.000 |
59 | ard mediathek | 2.000.000 |
60 | zdf mediathek | 2.000.000 |
61 | 2. bundesliga spiele | 2.000.000 |
62 | 1. bundesliga | 1.900.000 |
63 | porn hub | 1.900.000 |
64 | booking | 1.900.000 |
65 | deutsche bahn | 1.900.000 |
66 | xxx | 1.900.000 |
67 | fußball-europameisterschaft spiele | 1.900.000 |
68 | em heute | 1.900.000 |
69 | fußball heute | 1.900.000 |
70 | web | 1.800.000 |
71 | bvb | 1.800.000 |
72 | twitch | 1.700.000 |
73 | zdf live | 1.700.000 |
74 | kleinanzeigen | 1.600.000 |
75 | premier league | 1.600.000 |
76 | mediamarkt | 1.600.000 |
77 | rossmann | 1.500.000 |
78 | gmx login | 1.500.000 |
79 | tipico | 1.500.000 |
80 | tv programm heute | 1.500.000 |
81 | joyclub | 1.500.000 |
82 | eurojackpot | 1.500.000 |
83 | yt | 1.500.000 |
84 | bundesliga heute | 1.500.000 |
85 | etsy | 1.500.000 |
86 | brutto netto rechner | 1.500.000 |
87 | ard live | 1.400.000 |
88 | jysk | 1.400.000 |
89 | bitcoin | 1.400.000 |
90 | translator | 1.400.000 |
91 | decathlon | 1.400.000 |
92 | spiegel | 1.400.000 |
93 | tiktok | 1.400.000 |
94 | chaturbate | 1.300.000 |
95 | englisch deutsch | 1.300.000 |
96 | shein | 1.300.000 |
97 | kahoot | 1.300.000 |
98 | iphone 16 | 1.300.000 |
99 | ukraine news | 1.300.000 |
100 | 2 bundesliga | 1.300.000 |
Top 25 Suchbegriffe der letzten 12 Monate bei Google (Stand 07.01.2025)
Hier sind die Top 25 Suchbegriffe der letzten 12 Monate bei Google (Stand: 26.02.2024). Diese Liste gibt einen Einblick in die beliebtesten Themen und Interessen der Nutzer im vergangenen Jahr. Von Wettervorhersagen über Nachrichten bis hin zu Online-Shopping – diese Suchanfragen spiegeln das breite Spektrum der Internetnutzung wider.
- wetter
- berlin
- amazon
- youtube
- maps
- bild
- übersetzer
- bundesliga
- ebay
- kleinanzeigen
- news
- ikea
- aldi
- wetter morgen
- dhl
- bmw
- nachrichten
- ebay kleinanzeigen
- ard
- translate
- maps google
- dm
Quelle: Google Trends, abgerufen am 07.01.2025
Welches Wort wird am meisten gesucht?
Bei einer Analyse der Suchtrends in Deutschland finden sich Begriffe wie Amazon, Youtube, Übersetzer, Bundesliga, Wetter und Google fast immer ganz oben auf der Liste. Diese Suchbegriffe spiegeln die alltäglichen Bedürfnisse und Interessen der deutschen Internetnutzer wider: Online-Shopping, Videoinhalte, das aktuelle Wetter und generelle Suchanfragen.
Welches Wort auf Platz 1 ist, hängt davon ab, welchen Daten man glaubt. In Google Trends wird als meistgesuchter Begriff der letzten 12 Monate „Wetter“ genannt.
Quellen: