Die .to-Domain steht als digitales Aushängeschild für das Königreich Tonga und bietet eine einzigartige Gelegenheit für Unternehmen und Privatpersonen, sich online zu präsentieren.
Seit ihrer Einführung im Jahr 1995 hat sie sich zu einer beliebten Wahl für kurze und prägnante Webadressen entwickelt.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Fakten rund um die .to-Domain – von ihrer Geschichte und Verwaltung bis hin zu ihren spezifischen Eigenschaften und Nutzungsmöglichkeiten.
.to-Domain Übersicht
Aspekt | Information |
---|---|
Definition | .to ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des Königreichs Tonga, eingeführt am 18. Dezember 1995. |
Registrierungsstelle | Tonic (Tongan Network Information Center), gegründet 1997 von Eric Gullichsen, Eric Lyons und dem Kronprinzen von Tonga, operiert aus San Francisco. |
Eigenschaften | Erlaubt alphanumerische Zeichen und Bindestriche (mit Einschränkungen), unterstützt Unicode-Zeichen; bestimmte Begriffe werden blockiert; Anonymität durch fehlenden Whois-Dienst. |
Verbreitung | Von 1997 bis 2000 etwa 50.000 Registrierungen; gehört zu den teureren ccTLDs; free-games.to war die teuerste verkaufte .to-Domain (55.000 US-Dollar in 2005). |
Verwendung | Für persönliche und Unternehmens-Websites, E-Commerce und Blogs weltweit; ermöglicht kurze, einprägsame Domains und Vanity URLs. |
Vorteile | Kurz und einprägsam, hohe Verfügbarkeit; jedoch weniger vertrauenswürdig im Vergleich zu .com oder .org. |
Registrierung / Kaufen | Einfacher Prozess über Registrierungsstellen wie GoDaddy, Namecheap, Google Domains; sofortige Verfügbarkeit nach Registrierung. |
Preis/Kosten | 12-18€ pro Jahr |
Offizielle Webseite | www.tonic.to |
Preis/Kosten | 12-18€ pro Jahr |
Relevante Beiträge: